Appearance
付款队列列表查询
Request
Url
text
[POST] : https://eapi.paiago.com/ZKGJ/ApprovePayment/List?access_token={access_token}请求参数:
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Field | array | 请求字段 | [] |
| id | string | 单据id | |
| company_id | string | 公司id | |
| title | string | 标题 | |
| apply_date | string | 申请付款日期 | |
| apply_money | string | 申请金额 | |
| status | number | 状态:2待付款 5付款失败 7已付款 9付款中 | |
| payee | string | 收款方名称 | |
| account_name | string | 收款方户名 | |
| account_number | string | 收款方账号 | |
| open_account_book | string | 收款方开户银行 | |
| account_land | string | 收款方开户支行 | |
| bank_branch_id | string | 收款方联行号 | |
| apply_remark | string | 备注 | |
| actual_payment_date | string | 实际付款日期 | |
| actual_payment_money | string | 实际付款金额 | |
| create_time | string | 单据创建时间 | |
| order_code | string | 单据编号 | |
| submit_info | string | 付款记录信息(可用来查询回单) | |
| Order | array | 排序规则 | |
| Where | array | 查询条件 | |
| Page | number | 页数 | 0 |
| ListRow | number | 条数 | 20 |
请求示例:
json
{
"Field": [
"id",
"company_list_id",
"title",
"order_code"
],
"Where": [
{
"filed": "order_code",
"factor": "like",
"value": "api"
}
],
"ListRow": 20,
"Page": 1
}Response
响应参数
| 参数 | 描述 | 类型 | 示例 |
|---|---|---|---|
| count | 总数 | int | |
| data | 列表(详见请求Field释义) | array(object) |
响应示例:
json
{
"data": [
{
"id": "FmQQ0qCjk",
"company_list_id": "XJmyzgqaa",
"title": "api测试付款005",
"order_code": "apiPay2025-01-20-005",
"status": 2,
"submit_info": []
}
],
"errcode": 0,
"errmsg": "请求成功",
"request_id": null,
"count": 1
}