Appearance
部门列表
Request
Url
text
[POST] : https://eapi.paiago.com/ZKGJ/Corp/Depart/?access_token={access_token}请求参数:
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Field | array | 请求字段 | [] |
| > id | string | 部门id | |
| > depart_name | string | 部门名称 | |
| > ding_id | string | 组织id | |
| > parent_ding_id | string | 父级组织id | |
| Order | array | 排序规则 | |
| Where | array | 查询条件 | |
| Page | number | 页数 | 0 |
| ListRow | number | 条数 | 20 |
请求示例:
json
{
"Field":[
"id",
"depart_name",
"ding_id",
"parent_ding_id"
],
"Order":{
"id":"desc",
"realname": "asc"
},
"Where":[
{
"filed":"id",
"factor":"=",
"value":"lix0q7V0s"
}
],
"Page":1,
"ListRow":20
}Response
响应参数
| 参数 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| count | 总数 | int |
| data | 列表(参数释义同请求Field释义) | array(object) |
| > id | 部门id | string |
| > depart_name | 部门名称 | string |
| > ding_id | 组织id | string |
| > parent_ding_id | 父级组织id | string |
| > p_ding_id | 所在平台部门id(目前只有钉钉平台返回) | string |
| > p_parent_ding_id | 所在平台部门父级id(目前只有钉钉平台返回) | string |
响应示例:
json
{
"data":[
{
"id": "lix0q7V0s",
"depart_name": "",
"ding_id": "fixSzQyziQxeQQgs0gVaasa",
"parent_ding_id": "WiiiJmSy0",
"p_ding_id": "931964434",
"p_parent_ding_id": 1
}
],
"count":1,
"errcode":0,
"errmsg":"请求成功",
"request_id":null,
"env":"zkgj-cs"
}