Appearance
应付发票列表
Request
Url
text
[POST] : https://eapi.paiago.com/ZKGJ/getPayBillingList?access_token={access_token}请求参数:
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Field | array | 请求字段 | [] |
| > id | string | 发票id | |
| > billing_status | string | 发票状态 待开票 已开票 已作废 开票中 已发送 未发送 未打印 未打印发票清单 已打印 | |
| > bill_type | string | 发票类型: 1:增值税普通发票 2:增值税专用发票; 3:其他; 4:增值税电子普通发票; 5:增值税电子专用发票 6:电子发票(普通发票); 7:电子发票(增值税专用发票); | |
| > supplier_id | string | 供应商id | |
| > billing_rise | string | 发票抬头 | |
| > billing_date | string | 开票日期 | |
| > billing_number | string | 发票号码 | |
| > billing_checkcode | string | 发票校验码 | |
| > billing_encoded | string | 发票代码 | |
| > billing_money | string | 开票金额 | |
| > tax_rate | string | 税率 | |
| > tax | string | 税额 | |
| > status | string | 发票状态:7开票成功 | |
| > add_time | string | 添加时间 | |
| > add_userid | string | 添加人id | |
| > update_time | string | ||
| > relation_id | string | 只关联费用详情以及报销详情的id 即字段payout_cost_list下的的id | |
| > remark | string | 备注 | |
| > is_ocr | string | 是否是只能识别发票0不是 1是 | |
| > tax_rate_various | string | 发票识别出的税率是否有多个 0不是 1是 | |
| > is_free_tax | string | 是否免税 1是免税 | |
| > is_real | string | 是否验真 1是已验真 | |
| > is_scan | string | 是否扫码 1是扫码 | |
| > voucher | string | 是否生成凭证0未生成 1已生成 2待生成 | |
| > voucher_user | string | 生成凭证人员 | |
| > voucher_time | string | 凭证时间 | |
| > contract | string | 关联合同 | |
| > project | string | 关联项目 | |
| > leb | string | 发票来源 0:新建合同发票; 1:申请合同发票; 2:费用新建发票; 3:费用申请发票; 4:报销申请发票; 5:新建其他发票; 6:申请其他发票; | |
| > files | array(object) | 附件信息 | |
| Order | array | 排序规则 | |
| Where | array | 查询条件 | |
| Page | number | 页数 | 0 |
| ListRow | number | 条数 | 20 |
请求示例:
json
{
"Field": [
"bill_type",
"supplier_id",
"billing_rise",
"billing_date",
"billing_number",
"billing_checkcode",
"billing_encoded",
"billing_money",
"tax_rate",
"tax",
"status",
"add_time",
"add_userid",
"update_time",
"relation_id",
"remark",
"is_ocr",
"tax_rate_various",
"is_free_tax",
"is_real",
"is_scan",
"voucher",
"voucher_user",
"voucher_time",
"contract",
"project",
"files"
],
"Order": [],
"Where": [],
"Page": 0,
"ListRow": 3
}Response
响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| count | int | 总数 | 100 |
| data | array(object) | 列表 | [] |
| > project | array(object) | 发票直接关联项目 | |
| > company_id | string | 公司id | |
| > project_id | string | 项目id | |
| > module | string | =12 应付合同 | |
| > add_time | string | 添加时间 | |
| > relation_id | string | 合同id | |
| > cost_id | string | 分摊id | |
| > is_share | string | 是否分摊 | |
| > share_money | string | 分摊金额 | |
| > share_percentage | string | 分摊比例 | |
| > project_name | string | 项目名称 | |
| > project_number | string | 项目编号 | |
| > contract | array(object) | 关联合同 | |
| > company_id | array(object) | 公司id | |
| > supplier_id | string | 供应商id | |
| > contract_id | string | 合同id | |
| > billing_id | string | 发票id | |
| > contract_billing_money | string | 合同开票金额 | |
| > tax | string | 税额 | |
| > add_time | number | 添加时间 | |
| > parent_id | number/null | 父级id | |
| > contract_name | string | 合同名称 | |
| > contract_number | string) | 合同编号 | |
| > contract_money | string) | 合同金额 | |
| > contract_date | string | 签订日期 | |
| > is_share_finish | number | 分摊类型 0:无分摊 1:部分分摊 2:全部分摊 | |
| > project | array(object) | 合同关联项目 | |
| > company_id | string | 公司id | |
| > project_id | string | 项目id | |
| > module | number | =2 应付合同 | |
| > add_time | number | 添加时间 | |
| > is_share | number | 是否分摊 0:无分摊 1:分摊 | |
| > share_money | string | 分摊金额 | |
| > share_percentage | string | 分摊比例 | |
| > project_name | string | 项目名称 | |
| > project_number | string | 项目编号 | |
| > contract_id | string | 合同id | |
| > files | array(object) | 附件信息 | |
| >> 附件url | string | 附件信息 |
响应示例:
json
{
"data":[
{
"bill_type":1,
"supplier_id":"WiiiJmSy0",
"billing_rise":null,
"billing_date":"2022-04-18",
"billing_number":"2134r4wq4234234234",
"billing_checkcode":"",
"billing_encoded":"",
"billing_money":"2.22",
"tax_rate":"1.00",
"tax":"0.02",
"status":7,
"add_time":1650282829,
"add_userid":"WiiiJmSy0",
"update_time":1650282829,
"relation_id":null,
"remark":"",
"is_ocr":0,
"tax_rate_various":0,
"is_free_tax":0,
"is_real":0,
"is_scan":0,
"voucher":0,
"voucher_user":null,
"voucher_time":0,
"contract":[
{
"id":"XSxey0kks",
"company_id":"UNNNmzJ0k",
"supplier_id":"WiiiJmSy0",
"contract_id":"FmxN0q7kV",
"billing_id":"XJQxy0qkC",
"contract_billing_money":"1.00",
"tax":"0.01",
"add_time":1650282513,
"parent_id":null,
"contract_name":"测试合同付款计划",
"contract_number":"mlr2022030200001",
"contract_money":"333.33",
"contract_date":"2022-03-02",
"is_share_finish":0,
"project":[
{
"company_id":"UNNNmzJ0k",
"project_id":"XieyNjaC7",
"module":2,
"add_time":1650358151,
"cost_id":null,
"is_share":0,
"share_money":"0.00",
"share_percentage":"100.00",
"project_name":"测试单选",
"project_number":"123三生三世",
"contract_id":"Fmxm0q7Vk"
}
]
},
{
"id":"XmzeJ0kka",
"company_id":"UNNNmzJ0k",
"supplier_id":"WiiiJmSy0",
"contract_id":"FmSz0jgVV",
"billing_id":"XJQxy0qkC",
"contract_billing_money":"0.11",
"tax":"0.00",
"add_time":1650282513,
"parent_id":null,
"contract_name":"分摊770",
"contract_number":"FT2022021000023",
"contract_money":"3000.00",
"contract_date":"2022-02-28",
"is_share_finish":1,
"project":[
]
}
],
"project":[
{
"company_id":"UNNNmzJ0k",
"project_id":"XxzQija0C",
"module":12,
"add_time":1650282829,
"relation_id":"XSQzN0qks",
"cost_id":null,
"is_share":0,
"share_money":"0.00",
"share_percentage":"100.00",
"project_name":"201708新凤鸣年产4万吨功能性柔性化聚酯装置",
"project_number":"201708"
}
],
"id":"XSQzN0qks",
"company_id":"UNNNmzJ0k",
"leb":5,
"files": [
{
"fileId": 0,
"fileName": "lQDPJxbNB2PSEfzNBhjNCgCwfX6K-7mVbG8DUPxProDOAA_2560_1560.jpg",
"src": "/upload/ocr/2022/11/01100733-803628-1781.jpg",
"fileSize": 434582,
"fileType": "jpg",
"relation_type": 11,
"spaceId": 0,
"add_time": "2022-11-01 10:07",
"url": "http://*****.jpg"
}
]
}
],
"count":249,
"errcode":0,
"errmsg":"请求成功",
"request_id":"3403b99cbbcf3ffb753517f0ede0c115",
"env":"zkgj-dev"
}