Appearance
消息列表
Request
Url
text
[POST] : https://eapi.paiago.com/ZKGJ/getNewsList?access_token={access_token}请求参数:
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Field | array | 请求字段 | [] |
| money | string | 开票金额 | 0.00 |
| send_userid | string | 发送人id | |
| accept_userid | string | 接受人id | |
| add_user | string | 申请人id | |
| contract_id | string | 合同id | |
| state | number | 消息状态 通知类:0:未读;1:已读; 事务类: 0:待处理; 1:已处理; 2:已驳回; 3:已撤销; 4:待收款,待开票,待退款等; 5:已付款,已开票,已退款; 其余直接审批无处理人的消息为已通过; 6:拒绝收款;拒绝退款; 7:同意开票(开票中),同意退款; 8:已认领; 10:(回款认领)我知道了; 11:关闭认领消息; | |
| type | number | 消息类型 0:系统通知; 1:事务类(我发起的,带我处理,我已处理); 2:抄送通知; 3:审批评论艾特消息; | |
| complete_time | number | 完成时间 | |
| create_time | number | 创建/申请时间 | |
| supplier_id | string | 供应商id | |
| custom_id | string | 客户id | |
| id | string | 消息id | |
| company_id | string | 公司id | |
| relation_id | string | style 关联的主键id | |
| style | string | 消息来源 1:财务指定业务人员认领回款; 2:回款认领异议(弃用); 3:预计回款消息给财务; 4:业务员认领回款; 6:合同变更消息(弃用); 7:财务退回变更消息给业务员(弃用); 8:财务已通过变更(弃用); 9:申请开票(弃用); 10:发票被通过(弃用); 11:发票被退回(弃用); 12:开票成功(弃用); 13:发票被作废(弃用); 14:财务开票给业务员发消息 (新增发票时添加,现在在用); 15:坏账收回时 给业务员发消息 关联坏账收回主表id; 16:新建坏账 给业务发送消息关联id是新建坏账主表的id; 17:发生变更时 操作人和合同跟进人不是同一个人 通过变更发给跟进人; 18:不是同一个人不通过时发给跟进人; 19:财务同意预计回款; 20:财务拒绝预计回款; 21:到期催办; 22:逾期催办; 23:组织架构更新提醒; 24:合同详情@人; 25:周报; 26:月报; 27:合同动态直接评论; 28:组织人员更新提醒; 29:授权角色系统通知; 30:版本更新提示; 31:新建合同消息; 32:赊销额度消息推送 (relation_id=healthy_id); 33:逾期回复消息; 34:到期回复消息; 35:回款认领给申请人发送的消息; 36:业务员全部退回后给财务发送的消息; 40:新组织架构消息; 41:合同申请; ---------------以上除系统消息 ------------ ---------------其余审批消息不在使用--------- 42:新变更; 43:申请退款; 44:项目申请; 45:合同审批; 46:发票申请; 47:申请回款; 48:回款认领; 49:合同终止; 50:入库申请; 51:出库申请; 52:调拨申请; 53:预收款申请; 54:预收款退款; 55:转入审批; 56:转出审批; 系统消息: 60:应收合同到期; 61:回款计划到期提醒; 62:回款计划逾期提醒; 63:回款消息(新建) 100:合同申请; 101:付款审批; 102:合同变更; 103:报销审批; 104:费用审批; 105:借款审批; 106:还款审批; 107:发票审批; 108:合同退款; 110:新建合同付款; 111:预付款审批; 112:合同动态直接评论或回复; 113:合同动态@提醒; 114:合同新建消息; 115:合同到期消息; 116:付款消息(新建); 117:付款计划到期提醒; 118:付款计划逾期提醒; 119:预付款退款; 120:供应商对账提醒; 121: 合同终止; | |
| reserve1 | string | style=46 客户名称 | |
| reserve2 | string | style=46 开票金额 | |
| reserve3 | string | style=46 发票类型 | |
| reserve4 | string | 摘要 | |
| reserve5 | string | 摘要 | |
| ListType | number | 列表类型 | 108 |
| Order | array | 排序规则 | |
| Where | array | 查询条件 | |
| Page | number | 页数 | 0 |
| ListRow | number | 条数 | 20 |
ListType 说明:
| 编号 | 类型名称 |
|---|---|
| 100 | 全部待处理 |
| 101 | 待处理 待审批 |
| 102 | 待处理 待开票 |
| 103 | 待处理 待收票 |
| 104 | 待处理 待收款 |
| 105 | 待处理 待退款 |
| 106 | 待处理 应收 全部 |
| 107 | 待处理 应收 待审批 |
| 108 | 待处理 应收 待开票 |
| 109 | 待处理 应收 待收款 |
| 110 | 待处理 应收 待退款 |
| 111 | 待处理 应付 |
| 112 | 待处理 应付 待审批 |
| 113 | 待处理 应付 待收票 |
| 114 | 待处理 应付 待退款 |
| 115 | 待处理 核算 |
| 116 | 待处理 核算 待审批 |
| 117 | 待处理 库存 全部 |
| 118 | 待处理 库存 待审批 |
| 200 | 已处理 全部 |
| 201 | 已处理 全部 已通过 |
| 202 | 已处理 全部 已驳回 |
| 203 | 已处理 全部 已开票 |
| 204 | 已处理 全部 已收票 |
| 205 | 已处理 全部 已收款 |
| 206 | 已处理 全部 已付款 |
| 207 | 已处理 全部 已退款 |
| 208 | 已处理 应收 全部 |
| 209 | 已处理 应收 已通过 |
| 210 | 已处理 应收 已驳回 |
| 211 | 已处理 应收 已开票 |
| 212 | 已处理 应收 已收款 |
| 213 | 已处理 应收 已退款 |
| 214 | 已处理 应付 全部 |
| 215 | 已处理 应付 已通过 |
| 216 | 已处理 应付 已驳回 |
| 217 | 已处理 应付 已收票 |
| 218 | 已处理 应付 已付款 |
| 219 | 已处理 应付 已退款 |
| 220 | 已处理 核算 全部 |
| 221 | 已处理 核算 已通过 |
| 222 | 已处理 核算 已驳回 |
| 223 | 已处理 库存 全部 |
| 224 | 已处理 库存 已通过 |
| 225 | 已处理 库存 已驳回 |
请求示例:
json
{
"Field":[
"money",
"send_userid",
"accept_userid",
"add_user",
"contract_id",
"state",
"type",
"complete_time",
"create_time",
"supplier_id",
"custom_id",
"id",
"company_id",
"relation_id",
"style",
"reserve1",
"reserve2",
"reserve3",
"reserve4",
"reserve5"
],
"Order":{
"money":"desc",
"id":"asc"
},
"Where":[
{
"filed":"accept_userid",
"factor":"=",
"value":"1"
},
{
"filed":"style",
"factor":"=",
"value":"46"
}
],
"Page":1,
"ListRow":1,
"ListType":108
}Response
响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| count | int | 总数 | |
| data | array(object) | 列表(字段释义参考请求Field字段) | |
| > news_leb | number | 0全部 1: 应收 2: 应付 3: 库存 4: 核算 |
响应示例:
json
{
"data":[
{
"money":"4354.35",
"send_userid":null,
"accept_userid":1,
"add_user":1,
"contract_id":null,
"state":2,
"type":1,
"complete_time":1605163207,
"create_time":1605162609,
"custom_id":null,
"id":69164,
"company_id":15,
"relation_id":771,
"style":50,
"reserve1":"仓库:西安",
"reserve2":"入库类型:采购入库",
"reserve3":"入库日期:2020-11-12",
"reserve4":"",
"reserve5":"",
"supplier_id":"",
"news_leb":3
}
],
"count":44,
"errcode":0,
"errmsg":"请求成功",
"request_id":"ceff9c31493da6d1fa9fc63833116a2a",
"env":"zkgj-dev"
}